රසායනික නම:4,4'-Sulfondiphenool
අණුක සූත්රය:C12h10o4s
අණුක බර:250.3
Ca මන්ත්රී:80-09-1
ව්යුහාත්මක සූත්රය:
ඉහළ පිරිසිදු නිෂ්පාදනයක් (1) | ඉහළ පිරිසිදු නිෂ්පාදනයක් (2) | පිරිසිදු නිෂ්පාදනයක් | සාමාන්ය නිෂ්පාදනය | පිරිසිදු කළ නිෂ්පාදන | පිරිසිදු කළ නිෂ්පාදන | බොරතෙල් | බොරතෙල් | |
4,4'- dihydroxydiphenel sulfone purity andy% (HPLC) | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 98 | 97 | 96 | 95 |
2,4'- dihydroxydiphenel sulfone purity ime% (HPLC) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
දියවන ලක්ෂ්යය ° C. | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 |
තෙතමනය ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
අපෝහා | 10-20 | 20-30 | 100-150 | සුදු කුඩු | සුදු කුඩු | සුදු සිට සුදු කුඩු දක්වා | රෝස හෝ දුඹුරු කුඩු | රෝස හෝ දුඹුරු කුඩු |
භාවිතයෙන් වර්ගීකරණය | PES, පොලිකාබනේට් සහ එපොක්සි ෙරසින් ආදිය. | තාප සංවේදී ද්රව්ය සහ ඉහළ ශ්රේණියේ සහායක සහායක සංශ්ලේෂණය නිර්මාණය කිරීමේදී | මුද්රණ හා සායම් කිරීම නිර්මාණය කිරීමේදී සහ සායම් සහ ලෙදර් ටැනික් නියෝජිතයා |
Pරූගත කිරීම පිරිවිතර:
පෙනුම:වර්ණ රහිත සහ ඉඳිකටුවක් තරම් ස් stal ටික හෝ සුදු කුඩු.
භාවිතය:
පැකේජය සහ ගබඩා කිරීම
1. කි.ග්රෑ 25 බෑගය
2. නොගැලපෙන ද්රව්ය වලින් away ත්වීම සිසිල්, වියලි, හොඳින් වාතාශ්රය සහිත ප්රදේශයක නිෂ්පාදිතය ගබඩා කරන්න.